Mobil-home au Lac Saint Point
Description et tarifs
- 4 personnes.
- 2 chambres.
- A 50m de l'eau, au lac saint point, à Malbuisson.
- Hiverné, spectacle magnifique.
- 35 euros la nuit, tout compris.
Planning des réservations
| 2010 | 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février > | |||
| Mercredi 1 | Vendredi 1 | Lundi 1 | Mercredi 1 | Samedi 1 | Mardi 1 | |||
| Jeudi 2 | Samedi 2 | Mardi 2 | Jeudi 2 | Dimanche 2 | Mercredi 2 | |||
| Vendredi 3 | Dimanche 3 | Mercredi 3 | Vendredi 3 | Lundi 3 | Jeudi 3 | |||
| Samedi 4 | Lundi 4 | Jeudi 4 | Samedi 4 | Mardi 4 | Vendredi 4 | |||
| Dimanche 5 | Mardi 5 | Vendredi 5 | Dimanche 5 | Mercredi 5 | Samedi 5 | |||
| Lundi 6 | Mercredi 6 | Samedi 6 | Lundi 6 | Jeudi 6 | Dimanche 6 | |||
| Mardi 7 | Jeudi 7 | Dimanche 7 | Mardi 7 | Vendredi 7 | Lundi 7 | |||
| Mercredi 8 | Vendredi 8 | Lundi 8 | Mercredi 8 | Samedi 8 | Mardi 8 | |||
| Jeudi 9 | Samedi 9 | Mardi 9 | Jeudi 9 | Dimanche 9 | Mercredi 9 | |||
| Vendredi 10 | Dimanche 10 | Mercredi 10 | Vendredi 10 | Lundi 10 | Jeudi 10 | |||
| Samedi 11 | Lundi 11 | Jeudi 11 | Samedi 11 | Mardi 11 | Vendredi 11 | |||
| Dimanche 12 | Mardi 12 | Vendredi 12 | Dimanche 12 | Mercredi 12 | Samedi 12 | |||
| Lundi 13 | Mercredi 13 | Samedi 13 | Lundi 13 | Jeudi 13 | Dimanche 13 | |||
| Mardi 14 | Jeudi 14 | Dimanche 14 | Mardi 14 | Vendredi 14 | Lundi 14 | |||
| Mercredi 15 | Vendredi 15 | Lundi 15 | Mercredi 15 | Samedi 15 | Mardi 15 | |||
| Jeudi 16 | Samedi 16 | Mardi 16 | Jeudi 16 | Dimanche 16 | Mercredi 16 | |||
| Vendredi 17 | Dimanche 17 | Mercredi 17 | Vendredi 17 | Lundi 17 | Jeudi 17 | |||
| Samedi 18 | Lundi 18 | Jeudi 18 | Samedi 18 | Mardi 18 | Vendredi 18 | |||
| Dimanche 19 | Mardi 19 | Vendredi 19 | Dimanche 19 | Mercredi 19 | Samedi 19 | |||
| Lundi 20 | Mercredi 20 | Samedi 20 | Lundi 20 | Jeudi 20 | Dimanche 20 | |||
| Mardi 21 | Jeudi 21 | Dimanche 21 | Mardi 21 | Vendredi 21 | Lundi 21 | |||
| Mercredi 22 | Vendredi 22 | Lundi 22 | Mercredi 22 | Samedi 22 | Mardi 22 | |||
| Jeudi 23 | Samedi 23 | Mardi 23 | Jeudi 23 | Dimanche 23 | Mercredi 23 | |||
| Vendredi 24 | Dimanche 24 | Mercredi 24 | Vendredi 24 | Lundi 24 | Jeudi 24 | |||
| Samedi 25 | Lundi 25 | Jeudi 25 | Samedi 25 | Mardi 25 | Vendredi 25 | |||
| Dimanche 26 | Mardi 26 | Vendredi 26 | Dimanche 26 | Mercredi 26 | Samedi 26 | |||
| Lundi 27 | Mercredi 27 | Samedi 27 | Lundi 27 | Jeudi 27 | Dimanche 27 | |||
| Mardi 28 | Jeudi 28 | Dimanche 28 | Mardi 28 | Vendredi 28 | Lundi 28 | |||
| Mercredi 29 | Vendredi 29 | Lundi 29 | Mercredi 29 | Samedi 29 | Mardi 29 | |||
| Jeudi 30 | Samedi 30 | Mardi 30 | Jeudi 30 | Dimanche 30 | Mercredi 30 | |||
| Dimanche 31 | Vendredi 31 | Lundi 31 | ||||||
| < | > | |||||||
Pour me contacter
- Par téléphone : 03 81 69 25 57
- Par mail : jean-paul.hanriot@wanadoo.fr
- Ou via le formulaire contact















